N° | Pos | Joueur | Né le |
0 | BAZIN Arthur | 07/07/2018 | |
0 | BOULLENOIS LEBIELLE Gabriel | 15/01/2018 | |
0 | CAMEIRAO Eliott | 15/06/2017 | |
0 | CHANDRAN ADHRITH | 04/02/2016 | |
0 | HUANG ETHAN | 29/04/2016 | |
0 | KLEIN Cassandra | 04/07/2017 | |
0 | LAVAUD Mélusine | 01/02/2017 | |
0 | LAVEDAN CHARPENTIER Pierre | 27/11/2017 | |
0 | MAULNY Henrik | 09/02/2017 | |
0 | SCHAEFER SELLIER Augustin | 03/08/2018 | |
0 | SHMELJOV Marie-Sophie | 11/07/2017 | |
0 | TOMSETT-PERROT LEWIS | 02/01/2019 | |
0 | TOUSSAINT Robin | 22/09/2018 | |
0 | WORMS Kosma | 20/12/2019 | |
0 | ZIRI Naëlle | 11/10/2017 |
Staff | Titre sportif |
Aucun responsable d'équipe enregistré |