 | Chargement en cours ... |
COMPOSITION DE L'EQUIPE
N° |
Pos |
Joueur |
Né le |
0 | | ALOYAN Alexandre | 17/04/2007 |
0 | | ARCHIBALD Gregory | 27/09/2009 |
0 | | BERAUD-DUFOUR Evan (MHC) | 08/06/2007 |
0 | | BERTRAND Maxime | 06/01/2009 |
0 | | BOUILLOUX Baptiste (MHC) | 14/04/2008 |
0 | | BOURDON IVANUSIC Louis | 03/04/2007 |
0 | | CEBOTARI Dmitry | 24/08/2008 |
0 | | CHALMEL Hugo (MHC) | 22/12/2007 |
0 | | CHERFANE Yan | 16/02/2008 |
0 | | COUTEAU Guillaume | 02/06/2009 |
0 | | CUESTA Gabriel | 17/09/2008 |
0 | | D EPENOUX Marc | 18/03/2008 |
0 | | DE BONO Chloe | 21/03/2008 |
0 | | DE VILLENEUVE Thibault | 25/04/2008 |
0 | | EBEL AUGUSTIN (MHC) | 01/01/2007 |
0 | | FILMONT Léo | 21/03/2008 |
0 | | FINOT Maxence (MHC) | 18/02/2007 |
0 | | FLAUD DO CAO Arthur | 27/10/2009 |
0 | | FORTIN-SERRA Enguerrand | 05/06/2009 |
0 | | GAO Kevin | 24/03/2008 |
0 | | GOMIS TIAGO (MHC) | 01/01/2007 |
0 | | GROSJEAN Antonin | 19/05/2009 |
0 | | GROUGI Romeo | 03/04/2007 |
0 | | HERNANDEZ Antoine (MHC) | 02/02/2007 |
0 | | HERTZ Arsene (MHC) | 01/01/2008 |
0 | | HOWARD Kosuke | 26/12/2009 |
0 | | KAZYMYRENKO Marc (MHC) | 16/10/2008 |
0 | | KLEIN Alexandre | 06/04/2009 |
0 | | KORTCHAK Christian | 04/12/2008 |
0 | | LEONOV Daniel | 08/01/2007 |
0 | | LIA Eliott | 20/04/2009 |
0 | | MARTENS Felix | 28/12/2009 |
0 | | MENCEUR ZAKARY | 31/01/2008 |
0 | | MICHELON Téo | 28/03/2009 |
0 | | NAU Aurélien | 02/01/2007 |
0 | | PLOUDRE Mikko (MHC) | 01/01/2008 |
0 | | PREVOST Niels | 06/04/2009 |
0 | | PRIOLET Simon | 01/01/2007 |
0 | | RUTILY Oscar | 25/06/2008 |
0 | | TESTELIN Hugo (MHC) | 01/01/2007 |
0 | | UTANS Aliks | 17/10/2007 |
0 | | VALEMBOIS Noa (MHC) | 15/11/2007 |
0 | | VIROT Milan | 26/03/2009 |
0 | | YACINI Yacine | 29/04/2008 |
0 | | YVER Charles (MHC) | 27/08/2007 |
0 | | ZIVKOVIC Sacha (MHC) | 06/10/2007 |
Staff |
Titre sportif |
YACINI Samir | Relais parent
|
ZELKO Corentin | Entraîneur hockey mineur
|
BOURDON Romain | Relais parent
|
FINOT Sandrine (MHC) | Relais parent
|