N° | Pos | Joueur | Né le |
0 | ARCHIBALD Gregory | 27/09/2009 | |
0 | BANNENBERG Robert | 19/08/2009 | |
0 | CHEKUS Danyl | 21/07/2010 | |
0 | COUTEAU Guillaume | 02/06/2009 | |
0 | DE GAULMYN Isabella | 12/08/2009 | |
0 | FLAUD DO CAO Arthur | 27/10/2009 | |
0 | FORTIN-SERRA Enguerrand | 05/06/2009 | |
0 | GALOVIć Matija | 27/10/2010 | |
0 | GAO Simon | 04/09/2010 | |
0 | GROSJEAN Antonin | 19/05/2009 | |
0 | HERTZ STAN | 05/02/2010 | |
0 | LELOUCH Olias | 11/09/2009 | |
0 | MARTENS Felix | 28/12/2009 | |
0 | MARTENS Maxence | 28/12/2009 | |
0 | MICHELON Téo | 28/03/2009 | |
0 | PREVOST Niels | 06/04/2009 | |
0 | ROY MAXIME | 11/11/2009 | |
0 | SOUTIF Christopher | 08/09/2009 | |
0 | SULTY-ROZLAPA ROY | 13/12/2009 | |
0 | TUTENUIT SOPHIA | 22/03/2010 | |
0 | VIROT Milan | 26/03/2009 | |
0 | ZABIYAKO Andrey | 16/02/2010 |
Staff | Titre sportif |
Aucun responsable d'équipe enregistré |